
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-07 | 03:41 | 07:02 | 201 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:58 | 179 分鐘 | |
3 | 2019-12-06 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
4 | 03:27 | 05:03 | 96 分鐘 | |
5 | 2019-12-05 | 07:23 | 08:28 | 65 分鐘 |
6 | 05:18 | 05:34 | 16 分鐘 | |
7 | 02:21 | 05:15 | 175 分鐘 | |
8 | 00:16 | 02:18 | 122 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
10 | 2019-12-04 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
11 | 2019-12-03 | 02:06 | 04:12 | 127 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
13 | 2019-12-02 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
14 | 04:45 | 06:01 | 76 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:06 | 247 分鐘 | |
16 | 2019-12-01 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
17 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 pub409.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
