24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 00:25 | 03:09 | 164 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 |
3 | 2024-10-09 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
4 | 2024-10-07 | 20:43 | 23:58 | 194 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
6 | 2024-10-06 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
7 | 2024-10-05 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 |
8 | 2024-10-04 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
10 | 2024-10-03 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
11 | 17:23 | 20:23 | 180 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
13 | 2024-10-02 | 20:21 | 23:59 | 219 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:39 | 160 分鐘 | |
15 | 2024-10-01 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
16 | 12:31 | 14:48 | 137 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 pub409.com ALL RIGHTS RESERVED. |