24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 02:36 | 05:46 | 190 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
3 | 2024-12-05 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
4 | 2024-12-04 | 17:12 | 17:18 | 6 分鐘 |
5 | 15:17 | 16:16 | 59 分鐘 | |
6 | 00:31 | 03:29 | 177 分鐘 | |
7 | 00:28 | 00:30 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-12-03 | 15:16 | 17:34 | 138 分鐘 |
9 | 13:49 | 15:14 | 85 分鐘 | |
10 | 13:35 | 13:43 | 8 分鐘 | |
11 | 2024-12-02 | 02:51 | 02:55 | 3 分鐘 |
12 | 01:46 | 02:49 | 63 分鐘 | |
13 | 00:25 | 01:43 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 pub409.com ALL RIGHTS RESERVED. |