
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-23 | 22:32 | 23:51 | 78 分鐘 |
2 | 16:41 | 17:18 | 38 分鐘 | |
3 | 16:38 | 16:39 | 1 分鐘 | |
4 | 15:56 | 16:35 | 39 分鐘 | |
5 | 2021-04-22 | 23:24 | 23:24 | 0 分鐘 |
6 | 22:29 | 23:08 | 39 分鐘 | |
7 | 15:40 | 17:17 | 97 分鐘 | |
8 | 12:13 | 15:35 | 202 分鐘 | |
9 | 2021-04-21 | 12:06 | 12:31 | 24 分鐘 |
10 | 11:49 | 12:04 | 15 分鐘 | |
11 | 09:25 | 09:32 | 7 分鐘 | |
12 | 08:19 | 08:23 | 4 分鐘 | |
13 | 01:00 | 04:12 | 192 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
15 | 2021-04-20 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
16 | 23:03 | 23:35 | 32 分鐘 | |
17 | 22:38 | 22:50 | 13 分鐘 | |
18 | 22:12 | 22:34 | 22 分鐘 | |
19 | 13:39 | 13:59 | 20 分鐘 | |
20 | 10:37 | 13:19 | 162 分鐘 | |
21 | 10:05 | 10:17 | 12 分鐘 | |
22 | 09:12 | 09:59 | 47 分鐘 | |
23 | 2021-04-19 | 23:01 | 23:58 | 57 分鐘 |
24 | 22:41 | 22:51 | 10 分鐘 | |
25 | 11:49 | 12:03 | 14 分鐘 | |
26 | 11:05 | 11:46 | 40 分鐘 | |
27 | 2021-04-16 | 21:29 | 22:19 | 50 分鐘 |
28 | 16:31 | 17:15 | 44 分鐘 | |
29 | 2021-04-15 | 12:18 | 12:28 | 10 分鐘 |
30 | 2021-04-14 | 09:49 | 11:30 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 pub409.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
